长江师范学院2016年诚聘海内外优秀人才
一、学校简介
长江师范学院是重庆市属普通本科院校,现有20个二级教学院(部)、51个本科专业、2万余名学生。学校所在地重庆市涪陵区,位于长江、乌江交汇处和国家三大战略“长江经济带、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区”结合带,区位优势明显,交通条件便捷。学校立足重庆“五大功能区”战略布局,主动将人才培养的落脚点、科学研究的兴奋点、社会服务的聚焦点融入地方经济社会发展,构建起与地方支柱产业协调发展的“教育科学与教师教育、现代艺术与文化创意、信息科学与装备技术、生物农业与环境工程、现代管理与应用经济”等五大学科专业集群。为加快高水平应用型大学建设,现面向海内外公开招聘高层次人才。
二、招聘岗位及人数
用人单位 | 一级学科 | 学科方向 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
教育科学研究院 | 教育学 | 课程与教学论 高等教育学 教师教育学 农村教育 教育测量/评价与统计 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 4 | |||
学术骨干 | 5 | |||
重庆长江经济带发展研究中心 | 应用经济学 | 金融学 经济统计 区域经济 产业经济 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 3 | |||
学术骨干 | 5 | |||
重庆民族研究院 | 民族学 | 西南地区民族文化与社会发展 民族政策与西南地区地方治理 民族经济与区域发展 西南地区民族历史与地域文化 西南地区民族艺术与非遗保护 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 4 | |||
学术骨干 | 6 | |||
化学学科建设办公室 | 化学 | 无机化学 有机化学 分析化学 物理化学 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 3 | |||
学术骨干 | 6 | |||
武陵山特色植物资源保护与利用重庆市重点实验室 | 园艺学 | 园艺植物种质创新与遗传育种 园艺植物栽培生理与生态 园艺植物保护 园艺产品贮藏与加工 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 3 | |||
学术骨干 | 5 | |||
金属材料设计与成型技术研究中心 | 材料科学与工程 | 材料加工成型 金属材料设计制备与应用 功能材料 能源材料 | 学科领军人才 | 1 |
学科方向带头人 | 3 | |||
学术骨干 | 5 | |||
数学与统计学院 | 基础数学、计算数学 统计学、应用统计 | 教学科研 | 4 | |
财经学院 | 会计学 | 教学科研 | 2 | |
生命科学与技术学院 | 食品科学、食品工程、食品加工与安全、生物工程、发酵工程 | 教学科研 | 4 | |
机械与bv1946伟德手机版 | 机械制造及自动化、机械电子工程、机械工程、 工程力学 | 教学科研 | 3 | |
电子信息工程学院 | 仪器仪表工程、精密仪器及机械 | 教学科研 | 1 | |
管理学院 | 物流工程 | 教学科研 | 2 | |
土木工程学院 | 管理科学与工程、电气工程、自动化、控制科学与工程、工程力学、岩土工程、结构工程 | 教学科研 | 5 |
三、岗位条件及待遇
招聘岗位 | 基本条件 | 待遇(万元) | |||||
职称 | 学历/学位 | 学术水平 | 年龄 | 住房安置费 | 科研启动费 (不含各学科配套经费) | 人才项目费 | |
学科领军人才 | 正高 | 研究生/博士 | 近五年,主持国家级科研项目1项及以上,或主持自然科学研究项目总经费100万元、主持人文社会科学研究项目总经费50万元及以上;自然科学类申请人以第一作者或可确认的通讯作者发表被SCI收录的期刊论文不少于10篇,其中SCI影响因子处二区以上(含二区)不少于2篇;人文社会科学类申请人以第一作者发表CSSCI来源期刊论文不少于10篇、出版学术专著1部及以上;获得省部级科研成果二等奖以上的前3名。 | 原则上不超过50周岁 | 80 | 40 (自然科学) 30 (人文社科) | 30 |
学科方向带头人 | 高级 | 研究生/博士 | 近五年内取得的学术成果符合下列条件之一: 1.主持国家自然科学或社会科学基金项目1项及以上,或主持省部级研究项目2项及以上。 2.自然科学类申请人以第一作者或可确认的通讯作者发表被SCI、EI收录的论文不少于5篇,其中SCI影响因子处二区以上(含二区)1篇及以上;人文社会科学类申请人以第一作者发表CSSCI来源期刊论文不少于5篇。 3.获省部级科研成果一等奖前3名,二等奖前2名,三等奖前1名;或是国家级科研成果奖的主要参加者。 4.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利2项及以上。 | 原则上不超过45周岁 | 60 | 30 (自然科学) 20 (人文社科) | 10 |
学术骨干 | 研究生/博士 | 近五年内取得的学术成果符合下列条件之一: 1.主持省部级自然科学或社会科学基金项目1项及以上。 2.自然科学类申请人以第一作者或可确认的通讯作者发表被SCI、EI收录的论文不少于3篇,其中SCI影响因子处二区以上(含二区)1篇及以上;人文社会科学类申请人以第一作者发表CSSCI来源期刊论文不少于3篇。 3.获省部级科研成果一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖前2名;或是国家级科研成果奖的主要参加者。 4.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利1项及以上。 | 原则上不超过35周岁 | 40 | 20 (自然科学) 15 (人文社科) | ||
教学科研 | 研究生/博士 | 近五年内取得的学术成果符合下列条件: 自然科学类申请人以第一作者或可确认的通讯作者发表被SCI、EI收录的论文不少于2篇;人文社会科学类申请人以第一作者发表CSSCI来源期刊论文不少于2篇。 | 原则上不超过35周岁 | 25 | 10 (自然科学) 8 (人文社科) |
四、报名方式
请登录学校人事处网站(http://222.179.234.141/renscs/index.asp),进入下载专区→师资工作,下载填写《长江师范学院应聘人员个人信息表》,附上本科以来的学习工作经历、承担科研项目、发表论文、出版专著、获得奖励等简历材料和未来研究计划的电子稿,打包发送至rscrc@yznu.cn,邮件主题格式为“姓名+学科+学科方向+岗位名称”。
欢迎海内外英才来电垂询和来校考察!
联系电话:+86-023-72791177,72791222
通讯地址:重庆市涪陵区李渡聚贤大道16号长江师范学院人事处
邮政编码:408100
学校网址:http://www.yznu.cn/